The U.S. National Security Maintains Active Monitoring Of All Law Enforcement Officers' Activity To Prevent Criminal Conduct Often Associated With Catholic Micronations And Foreign Legal Codes Associated With Canon Law Under The Vatican, Moral Policing Under Islam, And Common Law Under England In The United States of America. |
FDLTCP™ Engineering - FDLTS/FDLTP Binary Broadcast Time:
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010001001110001001011111111010110111110
FDLTCP ENGINEERING www.fdltcp.com FDLTCP™ Engineering American Lutheran Spherical Earth Unified 4D Linear Time & Physics For Computing & Technology Licensed To The U.S. Federal Government Sphere4D™ Time Is Measured By SphereQ | FDLTCP™ Engineering - American Lutheran Spherical Earth 4D Linear Time Year Now: 002054 - 002055, FDLTFDLTCP™ Engineering Unified 4D Linear Time (U4DLT) Is Established From The United States of America Using A Metric Based Unified 4D Spherical Earth Space-Time Model Instead Of Flat Earth Atomic Time Model.All FDLTCP™ Engineered Electronics Are Manufactured Using The 5 4D Nanometres Process (5-4D-㎚) On The 7th Day, God Rested... On The 9th Day FDLTCP™ Engineering Opened... GOD Means 'The Time Cycle Of 7' And Represents The 7 Day Week Structure Most People Live On.G=7th Letter Of Alphabet, O=cycle/circle, D=4th Letter of Alphabet, Representing Existence or 'Time & Space'. GOVERNMENT Means 'The Choice Of A 7 Day Week Mind', All Government Forms Are Specifically Tied To The 7 Day Week And Concept Of God. FDLTCP™ Engineering - FDLTS/FDLTP Binary Broadcast Time: Time Jitter & Time Shift Are Fixed By 'Subtracting' The Number Of Subseconds It Takes To Transmit The Binary Time Signal Of 128 Dobits From A Frequency Of 40,000,000 Dobits Per Four Dimensional Second To End Devices. Unified 4D Linear Time Allows Each Device To Have It's Own Incrementing Time Stamp Which Changes According To It's Location On Earth. Two Computers Sitting Next To Each Other Will Have A Different Time Of Several Subseconds When Aligned West To East Only A Few Feet Apart. "Unified 4D Linear Time Isn't Relative, It's Measured From 01-01-0000, AC Plus 0 Years BC And Counted From That Point In Days, Hours, Minutes, & Seconds. The Amount Of Time That Has Passed Now Is Estimated At 739,639 Days or 147,927,856,574 Unified 4D Seconds. Unified 4D Linear Time Is Established From Flat Earth Time And Transposed To Spherical Earth Linear Time & Physics. These Dates Are Transposed From Year 0, AC/FDLT At The Following Chart http://www.unifiedtime.org/index.php?PageID=14." -Matthew Shawn Lindholm All Computers And Electronics Require The Usage Of 'Measured' or 'Four Dimensional' Time Counts For The Electronic Signals To Synchronize. This Work Remains Property Of And Original Works Of Matthew Shawn Lindholm, Sphere4D™ Corporation, & FDLTCP™ Engineering And May Be Adjusted Or Fine Tuned At His Own Discretion. |
This is to prevent the government from forcing anyone into the epoch rollover years or having to re-experience or relive the past.
Anyone that tries to upload our minds into their minds trying to become smarter will have their minds filled with decades of television, music, and movie memories and dialogue. It would destroy the government, military, and other individuals if they tried the 'Avatar' mind upload projects.
We're not allowed to endorse any form of government owned or operated or represented by a corporation, so we're staying small business owners. The government can fend for themselves, don't ask for our help.
If at any point in time a government restricts the progress of mankind, especially by way of accidental mathematics or confusion about reality, in the case of using the wrong mathematics along with computers which may jeopardize the record keeping practices and even cause people to have to relive the same events over and over again, that form of government is obsolete and cannot serve any portion of the population. In the event of the epoch rollover and failure of public announcement of it by an inept government, that government is no longer of sound mind to represent anyone and is considered to be no longer valid.
This Is The Y2K38 Epoch Rollover, Called The Epochalypse. The Best Thing Most Normal People Can Do Is Use The Unified 4D Linear Time Year On Their Websites To Help Prevent Data Loss. You Can Read More At Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Year_2038_problem. The Epochalypse Started In Early 2006, AC And Is the Main Cause Of Financial And Banking Issues And Even The Mortgage And Lending Crisis Of That Decade. It's Recommended All Financial Institutions Utilize The Unified 4D Linear Time Year For Time Stability.
The Y2K Bug Hysteria Cost About $100 Billion USD When It Happened. https://people.com/human-interest/y2k-millennium-bug-20-year-anniversary/#
Because Four Dimensional Measurements According To The Real Distance Of A Kilometre Place A Person About 2705 Kilometres From The Center Of The Earth With A 86,400 Second Day & Night Cycle Calculating The Circumference Of The World At About 17,000 Kilometres, The Old Time Standard Is No Longer Usable And Would Result In A Transposition Into Hell Or The Catholic Hollow World.
Video Game Developers That Can Create Vast And Complex Virtual Worlds, Economies, And Legal Systems Remain Far Above The United States Government & United Nations Government. Real And Accounted For Economics Are Easy For Computer Programmers, So It's Understandable We Want Nothing To Do With Politicians, Government, or Religious Warfare And Conflicts.
No Person May Legally Pay Taxes To A Corporation Such As Amazon or Akamai Posing As Government Without Being Charged And Convicted Of 'Funding Of Domestic Terrorism'. So If You Aren't Paying Your Taxes Right Now, You're Doing The Right Thing. Corporations Aren't Allowed To Host, Mitigate, Or Interfere With United States Government Operations And Misrepresentation Is Why Amazon.com Is No Longer In Business.
You Can Tell The 'Drug Enforcement Agency' We're Trying To Live 'Drug Free' And 'Sober Lives' And We Don't Want Drugs Enforced On Our Minds And To Go Away.
We're Also Not Allowed To Support Or Endorse Donald Trump As President, This Is Because He Worked To Create An A.I. Government And Use Computers As Government Instead Of People, The Project Caused International Brain Damage To The Population, Which Is An Act Of Terrorism.
Most Government & Military Text On This Website Is Representative Of Fictional, Video Game Content And In No Way Represents Reality, So No One Confuses The Two. There's no money in our budget to fund a real government, so government has to fund themselves.
All Minds Remain Copyprotected, Readprotected, Writeprotected, & Extractionprotected.
The Reality Around Us Is Composed Of Only Physical Things. There Isn't Anything That Isn't Physical.
It Takes A Lot Of Energy To Synchronize 5 Billion People, I'm Not Doing Any More Without Financial Compensation. I'm Tired Of Being Homeless And Unemployed For 6+ Years.
Because This Also Involves The Einstein-Rosen Bridge And Collapse Of Energy Using Einsteins Calculation Of Energy, It's Important To Not Call The 'Country' On The Other Side Of The Einstein-Rosen Bridge America Even If It May Appear Like America At Times.
This Page Remains Declassified Because We Don't Want To Be Part Of 'Hells Army' Of Imposters. This Is Classic Demonology And The Classification Of Demons. Religious Extremists Can Be Very Dangerous For Just Normal People Like Us That Want To Work On Computers. We Also Don't Want To Be Part Of 'Gods Army' Either... We Don't Want To Be Part Of Any Army. That's Why We Work At Home On Our Own Projects And Play Video Games.
Missing Persons Reports And Search And Rescue Requests Remain Open To Locate And Reunite Matthew Shawn Lindholm With His Wife And Kids, Chelsea Lauren Lehman Lindholm, Malcolm Gabriel Lindholm, & Maya Faith Lindholm.
Antichrist meaning 'Toward Christ', The Story Of Antichrist As Related To Adolf Hitler Is That He Based His Entire Life And Theology On The Bible And Then Had Them Burned And Banned To Prevent People From Making That Association That He Idealized Himself As The Savior In The Bible And Didn't Want Any Evidence Of Him Copying Himself As Jesus Christ To Be Recorded Or Known (He Had An Abnormal 'Savior' Dictator Psychological Disorder). Those Against Christianity Are Generally Called 'Cathichrist'... So, We Prefer Remaining Neutral Regarding Religion.
To Be Used For The Creation Of FDLTCP™ Evolution™ 4D Series 4D Series Unified 4D Linear Time Silicon Processors & FDLTCP™ Evolution™ Operating System For 128-Dobit, 256-Dobit, & 512-Dobit Architectures. Also To Be Used To Patch Computers Effected By The Y2K38 Superbug.
This Website Is A Business Project Studying Physics By Matthew Shawn Lindholm, Lindholm Industries, LLC, And/Or Sphere4D™ Corporation And Remains Private Code.
We're Not Able To Be And Don't Want To Be Federal, Military, or Government Employees And Impersonating Them Remains A Criminal Charge Of 25 Years In Prison, We Prefer Remaining Private Corporate Business Owners/Employees. It's Already Been Determinated No One Can 'Assume A Role' In Government or In Business As Unlawful Acting And Impersonation. Those Found Guilty Of Impersonating Government or Military Personnel Are Often Put Into The World Of Eternal Damnation or A Non-Optional 20+ Year Prison Term.
All Minds Remain Copyprotected, Readprotected, Writeprotected, & Extractionprotected.
The Reality Around Us Is Composed Of Only Physical Things. There Isn't Anything That Isn't Physical.
All Variations Of God And Subnatural 'Deities' Remain Disabled And Don't Exist. This Is The Final Verdict After Humans In God 'Programs' Kept Trying To Respawn Populations On Earth.
As Darwinists/Evolutionists, Spiritualism Is Against Our 'Beliefs' It Goes Against Too Many Proven Scientific Facts And Laws.
We're Not Able To Be And Don't Want To Be Federal, Military, or Government Employees And Impersonating Them Remains A Criminal Charge Of 25 Years In Prison, We Prefer Remaining Private Corporate Business Owners. It's Already Been Determinated No One Can 'Assume A Role' In Government or In Business As Unlawful Acting And Impersonation. Those Found Guilty Of Impersonating Government or Military Personnel Are Often Put Into The World Of Eternal Damnation.
All Photonic Calculators Being Sold And Advertised As Four Dimensional Computers, Such As Those Currently Advertised On Intel.com Are To Be Pulled From Usage Under False Advertising Laws. Units Like This Are Required To Be Pulled As Non-Functional And Non-Practical And Non-Applicable: https://www.intel.com/content/www/us/en/research/quantum-computing.html.
Non-Profit Religious Organizations And For-Profit Corporations Can't Be Mixed Together.
|
| Seasons, Atmosphere, & WeatherPlanetary Thermodynamics |
DAY | Approx Distance From Sun | Elliptical Point Data | Season | Temperature | Month | Day Of Month |
---|---|---|---|---|---|---|
000 | 152,100,000 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 0 KM, Y2: -5000000 KM | Spring | 0.00 °C / 32.00 °F | 01 (March) | 01 (Monday) |
001 | 152,072,222 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 87262 KM, Y2: -4999239 KM | Spring | 0.28 °C / 32.50 °F | 01 (March) | 02 (Tuesday) |
002 | 152,044,444 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 174497 KM, Y2: -4996955 KM | Spring | 0.56 °C / 33.00 °F | 01 (March) | 03 (Wednesday) |
003 | 152,016,667 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 261679 KM, Y2: -4993148 KM | Spring | 0.83 °C / 33.50 °F | 01 (March) | 04 (Thursday) |
004 | 151,988,889 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 348782 KM, Y2: -4987821 KM | Spring | 1.11 °C / 34.00 °F | 01 (March) | 05 (Friday) |
005 | 151,961,111 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 435778 KM, Y2: -4980974 KM | Spring | 1.39 °C / 34.50 °F | 01 (March) | 06 (Saturday) |
006 | 151,933,333 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 522642 KM, Y2: -4972610 KM | Spring | 1.67 °C / 35.00 °F | 01 (March) | 07 (Sunday) |
007 | 151,905,556 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 609346 KM, Y2: -4962731 KM | Spring | 1.94 °C / 35.50 °F | 01 (March) | 08 (Memday) |
008 | 151,877,778 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 695865 KM, Y2: -4951341 KM | Spring | 2.22 °C / 36.00 °F | 01 (March) | 09 (Morday) |
009 | 151,850,000 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 782172 KM, Y2: -4938442 KM | Spring | 2.50 °C / 36.50 °F | 01 (March) | 10 (Monday) |
010 | 151,822,222 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 868240 KM, Y2: -4924039 KM | Spring | 2.78 °C / 37.00 °F | 01 (March) | 11 (Tuesday) |
011 | 151,794,444 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 954044 KM, Y2: -4908136 KM | Spring | 3.06 °C / 37.50 °F | 01 (March) | 12 (Wednesday) |
012 | 151,766,667 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 1039558 KM, Y2: -4890739 KM | Spring | 3.33 °C / 38.00 °F | 01 (March) | 13 (Thursday) |
013 | 151,738,889 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 1124755 KM, Y2: -4871851 KM | Spring | 3.61 °C / 38.50 °F | 01 (March) | 14 (Friday) |
014 | 151,711,111 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 1209609 KM, Y2: -4851479 KM | Spring | 3.89 °C / 39.00 °F | 01 (March) | 15 (Saturday) |
015 | 151,683,333 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 1294095 KM, Y2: -4829630 KM | Spring | 4.17 °C / 39.50 °F | 01 (March) | 16 (Sunday) |
016 | 151,655,556 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 1378186 KM, Y2: -4806309 KM | Spring | 4.44 °C / 40.00 °F | 01 (March) | 17 (Memday) |
017 | 151,627,778 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 1461858 KM, Y2: -4781524 KM | Spring | 4.72 °C / 40.50 °F | 01 (March) | 18 (Morday) |
018 | 151,600,000 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 1545084 KM, Y2: -4755283 KM | Spring | 5.00 °C / 41.00 °F | 01 (March) | 19 (Monday) |
019 | 151,572,222 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 1627840 KM, Y2: -4727593 KM | Spring | 5.28 °C / 41.50 °F | 01 (March) | 20 (Tuesday) |
020 | 151,544,444 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 1710100 KM, Y2: -4698464 KM | Spring | 5.56 °C / 42.00 °F | 01 (March) | 21 (Wednesday) |
021 | 151,516,667 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 1791839 KM, Y2: -4667903 KM | Spring | 5.83 °C / 42.50 °F | 01 (March) | 22 (Thursday) |
022 | 151,488,889 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 1873032 KM, Y2: -4635920 KM | Spring | 6.11 °C / 43.00 °F | 01 (March) | 23 (Friday) |
023 | 151,461,111 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 1953655 KM, Y2: -4602525 KM | Spring | 6.39 °C / 43.50 °F | 01 (March) | 24 (Saturday) |
024 | 151,433,333 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 2033683 KM, Y2: -4567728 KM | Spring | 6.67 °C / 44.00 °F | 01 (March) | 25 (Sunday) |
025 | 151,405,556 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 2113091 KM, Y2: -4531539 KM | Spring | 6.94 °C / 44.50 °F | 01 (March) | 26 (Memday) |
026 | 151,377,778 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 2191855 KM, Y2: -4493971 KM | Spring | 7.22 °C / 45.00 °F | 01 (March) | 27 (Morday) |
027 | 151,350,000 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 2269952 KM, Y2: -4455033 KM | Spring | 7.50 °C / 45.50 °F | 01 (March) | 28 (Monday) |
028 | 151,322,222 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 2347357 KM, Y2: -4414738 KM | Spring | 7.78 °C / 46.00 °F | 01 (March) | 29 (Tuesday) |
029 | 151,294,444 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 2424048 KM, Y2: -4373099 KM | Spring | 8.06 °C / 46.50 °F | 01 (March) | 30 (Wednesday) |
030 | 151,266,667 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 2499999 KM, Y2: -4330128 KM | Spring | 8.33 °C / 47.00 °F | 01 (March) | 31 (Thursday) |
031 | 151,238,889 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 2575190 KM, Y2: -4285837 KM | Spring | 8.61 °C / 47.50 °F | 01 (March) | 32 (Friday) |
032 | 151,211,111 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 2649596 KM, Y2: -4240241 KM | Spring | 8.89 °C / 48.00 °F | 01 (March) | 33 (Saturday) |
033 | 151,183,333 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 2723195 KM, Y2: -4193353 KM | Spring | 9.17 °C / 48.50 °F | 01 (March) | 34 (Sunday) |
034 | 151,155,556 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 2795964 KM, Y2: -4145188 KM | Spring | 9.44 °C / 49.00 °F | 01 (March) | 35 (Memday) |
035 | 151,127,778 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 2867882 KM, Y2: -4095761 KM | Spring | 9.72 °C / 49.50 °F | 01 (March) | 36 (Morday) |
036 | 151,100,000 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 2938926 KM, Y2: -4045085 KM | Spring | 10.00 °C / 50.00 °F | 02 (April) | 01 (Monday) |
037 | 151,072,222 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 3009075 KM, Y2: -3993178 KM | Spring | 10.28 °C / 50.50 °F | 02 (April) | 02 (Tuesday) |
038 | 151,044,444 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 3078307 KM, Y2: -3940054 KM | Spring | 10.56 °C / 51.00 °F | 02 (April) | 03 (Wednesday) |
039 | 151,016,667 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 3146601 KM, Y2: -3885730 KM | Spring | 10.83 °C / 51.50 °F | 02 (April) | 04 (Thursday) |
040 | 150,988,889 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 3213938 KM, Y2: -3830223 KM | Spring | 11.11 °C / 52.00 °F | 02 (April) | 05 (Friday) |
041 | 150,961,111 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 3280295 KM, Y2: -3773548 KM | Spring | 11.39 °C / 52.50 °F | 02 (April) | 06 (Saturday) |
042 | 150,933,333 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 3345653 KM, Y2: -3715725 KM | Spring | 11.67 °C / 53.00 °F | 02 (April) | 07 (Sunday) |
043 | 150,905,556 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 3409991 KM, Y2: -3656769 KM | Spring | 11.94 °C / 53.50 °F | 02 (April) | 08 (Memday) |
044 | 150,877,778 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 3473291 KM, Y2: -3596700 KM | Spring | 12.22 °C / 54.00 °F | 02 (April) | 09 (Morday) |
045 | 150,850,000 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 3535533 KM, Y2: -3535534 KM | Spring | 12.50 °C / 54.50 °F | 02 (April) | 10 (Monday) |
046 | 150,822,222 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 3596699 KM, Y2: -3473292 KM | Spring | 12.78 °C / 55.00 °F | 02 (April) | 11 (Tuesday) |
047 | 150,794,444 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 3656768 KM, Y2: -3409992 KM | Spring | 13.06 °C / 55.50 °F | 02 (April) | 12 (Wednesday) |
048 | 150,766,667 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 3715724 KM, Y2: -3345654 KM | Spring | 13.33 °C / 56.00 °F | 02 (April) | 13 (Thursday) |
049 | 150,738,889 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 3773547 KM, Y2: -3280296 KM | Spring | 13.61 °C / 56.50 °F | 02 (April) | 14 (Friday) |
050 | 150,711,111 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 3830222 KM, Y2: -3213939 KM | Spring | 13.89 °C / 57.00 °F | 02 (April) | 15 (Saturday) |
051 | 150,683,333 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 3885729 KM, Y2: -3146602 KM | Spring | 14.17 °C / 57.50 °F | 02 (April) | 16 (Sunday) |
052 | 150,655,556 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 3940053 KM, Y2: -3078308 KM | Spring | 14.44 °C / 58.00 °F | 02 (April) | 17 (Memday) |
053 | 150,627,778 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 3993177 KM, Y2: -3009076 KM | Spring | 14.72 °C / 58.50 °F | 02 (April) | 18 (Morday) |
054 | 150,600,000 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 4045084 KM, Y2: -2938927 KM | Spring | 15.00 °C / 59.00 °F | 02 (April) | 19 (Monday) |
055 | 150,572,222 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 4095760 KM, Y2: -2867883 KM | Spring | 15.28 °C / 59.50 °F | 02 (April) | 20 (Tuesday) |
056 | 150,544,444 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 4145187 KM, Y2: -2795965 KM | Spring | 15.56 °C / 60.00 °F | 02 (April) | 21 (Wednesday) |
057 | 150,516,667 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 4193352 KM, Y2: -2723196 KM | Spring | 15.83 °C / 60.50 °F | 02 (April) | 22 (Thursday) |
058 | 150,488,889 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 4240240 KM, Y2: -2649597 KM | Spring | 16.11 °C / 61.00 °F | 02 (April) | 23 (Friday) |
059 | 150,461,111 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 4285836 KM, Y2: -2575191 KM | Spring | 16.39 °C / 61.50 °F | 02 (April) | 24 (Saturday) |
060 | 150,433,333 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 4330127 KM, Y2: -2500001 KM | Spring | 16.67 °C / 62.00 °F | 02 (April) | 25 (Sunday) |
061 | 150,405,556 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 4373098 KM, Y2: -2424049 KM | Spring | 16.94 °C / 62.50 °F | 02 (April) | 26 (Memday) |
062 | 150,377,778 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 4414737 KM, Y2: -2347358 KM | Spring | 17.22 °C / 63.00 °F | 02 (April) | 27 (Morday) |
063 | 150,350,000 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 4455032 KM, Y2: -2269953 KM | Spring | 17.50 °C / 63.50 °F | 02 (April) | 28 (Monday) |
064 | 150,322,222 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 4493970 KM, Y2: -2191856 KM | Spring | 17.78 °C / 64.00 °F | 02 (April) | 29 (Tuesday) |
065 | 150,294,444 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 4531538 KM, Y2: -2113092 KM | Spring | 18.06 °C / 64.50 °F | 02 (April) | 30 (Wednesday) |
066 | 150,266,667 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 4567727 KM, Y2: -2033684 KM | Spring | 18.33 °C / 65.00 °F | 02 (April) | 31 (Thursday) |
067 | 150,238,889 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 4602524 KM, Y2: -1953656 KM | Spring | 18.61 °C / 65.50 °F | 02 (April) | 32 (Friday) |
068 | 150,211,111 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 4635919 KM, Y2: -1873033 KM | Spring | 18.89 °C / 66.00 °F | 02 (April) | 33 (Saturday) |
069 | 150,183,333 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 4667902 KM, Y2: -1791840 KM | Spring | 19.17 °C / 66.50 °F | 02 (April) | 34 (Sunday) |
070 | 150,155,556 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 4698463 KM, Y2: -1710101 KM | Spring | 19.44 °C / 67.00 °F | 02 (April) | 35 (Memday) |
071 | 150,127,778 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 4727592 KM, Y2: -1627841 KM | Spring | 19.72 °C / 67.50 °F | 02 (April) | 36 (Morday) |
072 | 150,100,000 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 4755282 KM, Y2: -1545085 KM | Spring | 20.00 °C / 68.00 °F | 03 (May) | 01 (Monday) |
073 | 150,072,222 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 4781523 KM, Y2: -1461859 KM | Spring | 20.28 °C / 68.50 °F | 03 (May) | 02 (Tuesday) |
074 | 150,044,444 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 4806308 KM, Y2: -1378187 KM | Spring | 20.56 °C / 69.00 °F | 03 (May) | 03 (Wednesday) |
075 | 150,016,667 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 4829629 KM, Y2: -1294096 KM | Spring | 20.83 °C / 69.50 °F | 03 (May) | 04 (Thursday) |
076 | 149,988,889 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 4851478 KM, Y2: -1209610 KM | Spring | 21.11 °C / 70.00 °F | 03 (May) | 05 (Friday) |
077 | 149,961,111 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 4871850 KM, Y2: -1124756 KM | Spring | 21.39 °C / 70.50 °F | 03 (May) | 06 (Saturday) |
078 | 149,933,333 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 4890738 KM, Y2: -1039559 KM | Spring | 21.67 °C / 71.00 °F | 03 (May) | 07 (Sunday) |
079 | 149,905,556 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 4908135 KM, Y2: -954045 KM | Spring | 21.94 °C / 71.50 °F | 03 (May) | 08 (Memday) |
080 | 149,877,778 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 4924038 KM, Y2: -868241 KM | Spring | 22.22 °C / 72.00 °F | 03 (May) | 09 (Morday) |
081 | 149,850,000 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 4938441 KM, Y2: -782173 KM | Spring | 22.50 °C / 72.50 °F | 03 (May) | 10 (Monday) |
082 | 149,822,222 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 4951340 KM, Y2: -695866 KM | Spring | 22.78 °C / 73.00 °F | 03 (May) | 11 (Tuesday) |
083 | 149,794,444 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 4962730 KM, Y2: -609347 KM | Spring | 23.06 °C / 73.50 °F | 03 (May) | 12 (Wednesday) |
084 | 149,766,667 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 4972609 KM, Y2: -522643 KM | Spring | 23.33 °C / 74.00 °F | 03 (May) | 13 (Thursday) |
085 | 149,738,889 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 4980973 KM, Y2: -435779 KM | Spring | 23.61 °C / 74.50 °F | 03 (May) | 14 (Friday) |
086 | 149,711,111 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 4987820 KM, Y2: -348783 KM | Spring | 23.89 °C / 75.00 °F | 03 (May) | 15 (Saturday) |
087 | 149,683,333 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 4993147 KM, Y2: -261680 KM | Spring | 24.17 °C / 75.50 °F | 03 (May) | 16 (Sunday) |
088 | 149,655,556 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 4996954 KM, Y2: -174498 KM | Spring | 24.44 °C / 76.00 °F | 03 (May) | 17 (Memday) |
089 | 149,627,778 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 4999238 KM, Y2: -87263 KM | Spring | 24.72 °C / 76.50 °F | 03 (May) | 18 (Morday) |
090 | 149,600,000 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 5000000 KM, Y2: -1 KM | Summer | 25.00 °C / 77.00 °F | 03 (May) | 19 (Monday) |
091 | 149,572,222 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 4999238 KM, Y2: 87262 KM | Summer | 25.28 °C / 77.50 °F | 03 (May) | 20 (Tuesday) |
092 | 149,544,444 KM | X1: 0 KM, Y1: 0 KM X2: 4996954 KM, Y2: 174497 KM | Summer | 25.56 °C / 78.00 °F | 03 (May) | 21 (Wednesday) |
